Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk tất cả các trường trên đại bàn tỉnh
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk năm học 2022 – 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Đắk Lắk.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk công bố chính thức.
Điểm chuẩn và số lượng học viên trúng tuyển vào lớp 10 của những trường trung học phổ thông công lập xét tuyển sinh, năm học 2022 – 2023
STT | Tên trường | Điểm xét tuyển | Điểm TB lớp 9 | Điểm TB T,V,A |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Buôn Đôn | 28 | 6,1 | |
2 | THPT Trần Đại Nghĩa | 28 | 5,9 | |
3 | THPT Buôn Hồ | 32 | 7,4 | 7,23 |
4 | THPT Hai Bà Trưng | 24 | ||
5 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 29 | ||
6 | THPT Buôn Ma Thuột | 34 | 7,7 | 7,13 |
7 | THPT Cao Bá Quát | 21 | ||
8 | THPT Chu Văn An | 32 | ||
9 | THPT Hồng Đức | 30 | 6,7 | |
10 | THPT Lê Duẩn | 28 | 6,9 | |
11 | THPT Lê Quý Đôn | 33 | 7,1 | 6,47 |
12 | THPT Trần Phú | 27 | ||
13 | THPT Việt Đức | 23 | ||
14 | THPT Y Jút | 29 | 6,7 | |
15 | THPT Cư M’gar | 28 | 6,7 | 6,07 |
16 | THPT Lê Hữu Trác | 21 | ||
17 | THPT Nguyễn Trãi | 23 | ||
18 | THPT Trần Quang Khải | 29 | 6,3 | 6,03 |
19 | THPT Ea H’leo | 26 | ||
20 | THPT Phan Chu Trinh | 29 | 6,5 | 5,47 |
21 | THPT Trường Chinh | 30 | ||
22 | THPT Võ Văn Kiệt | 23 | ||
23 | THPT Ngô Gia Tự | 28 | 6,5 | |
24 | THPT Nguyễn Thái Bình | 26 | 5,9 | |
25 | THPT Trần Nhân Tông | 20 | ||
26 | THPT Trần Quốc Toản | 27 | 6,2 | |
27 | THPT Võ Nguyên Giáp | 31 | ||
28 | THPT Ea Rốk | 28 | ||
29 | THPT Ea Súp | 26 | 5,6 | |
30 | THPT Hùng Vương | 28 | ||
31 | THPT Krông Ana | 28 | 6,1 | |
32 | THPT Phạm Văn Đồng | 28 | ||
33 | THPT Krông Bông | 25 | 6,1 | 5,9 |
34 | THPT Trần Hưng Đạo | 27 | ||
35 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 29 | ||
36 | THPT Phan Đăng Lưu | 26 | ||
37 | THPT Lý Tự Trọng | 22 | ||
38 | THPT Nguyễn Huệ | 32 | 6,5 | 6,03 |
39 | THPT Phan Bội Châu | 27 | ||
40 | THPT Tôn Đức Thắng | 33 | 6,5 | 6,27 |
41 | THPT Lê Hồng Phong | 31 | ||
42 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 28 | ||
43 | THPT Nguyễn Công Trứ | 26 | 6,4 | 5,23 |
44 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 31 | ||
45 | THPT Phan Đình Phùng | 28 | ||
46 | THPT Quang Trung | 25 | ||
47 | THPT Lắk | 30 | 6,5 | |
48 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 24 | ||
49 | THPT Nguyễn Tất Thành | 28 | 7 | |
50 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 23 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2022
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 30 |
Chuyên Lịch sử | 28,5 NV1; 29 NV2 |
Chuyên Địa lí | 28 NV1; 29,25 NV2 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,8 |
Chuyên Anh – Pháp | 35,6 (Anh) |
27,45 (Pháp) | |
Chuyên Toán | 34,5 |
Chuyên Tin học- HS dự thi chuyên Tin- HS dự thi chuyên Toán- HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 32,833,2532 |
Chuyên Vật lí | 33,75 |
Chuyên Hóa học | 31 |
Chuyên Sinh học | 31,26NV2 từ 33,5 |
Không chuyên | 27,05 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 35.50 |
Chuyên Lịch sử | 31.50 |
Chuyên Địa lí | 34.50 |
Chuyên Tiếng Anh | 35.20 |
Chuyên Anh – Pháp | 30.90 (Anh) |
26.05 (Pháp) | |
Chuyên Toán | 33.25 |
Chuyên Tin học- HS dự thi chuyên Tin- HS dự thi chuyên Toán- HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 29.7529.7531.00 |
Chuyên Vật lí | 33.00 |
Chuyên Hóa học | 36.12 |
Chuyên Sinh học | 33.20NV2 từ chuyên Hóa 33.87 |
Không chuyên | 26.70 |
Điểm chuẩn vào THPT DTNT N’ Trang Lơng 2021
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 8.50 | 06 |
Buôn Ma Thuột | 9.25 | 12 |
Buôn Đôn | 9.25 | 07 |
Cư Kuin | 11.75 | 02 |
Cư M’ gar | 8.00 | 16 |
Ea H’Leo | 7.00 | 06 |
Ea Kar | 10.75 | 02 |
Ea Súp | HS bị điểm liệt | 0 |
Krông Ana | 10.25 | 06 |
Krông Bông | 9.75 | 02 |
Krông Buk | 10.25 | 04 |
Krông Năng | 8.50 | 06 |
Krông Pắc | 8.50 | 04 |
Lắk | 7.25 | 10 |
M’ đrăk | 8.25 | 04 |
Dân tộc khác | 16.50 | 10 |
Các dân tộc còn lại | 13.50 | 77 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đắk Lắk
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Du như sau:
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 30,50 |
Chuyên Lịch sử | 28,5NV2 từ chuyên Anh : 29,45 điểm |
Chuyên Địa lí | 30,25
NV2 từ chuyên Anh: 30,55 điểm Xem thêm: LOL DODGE – Game luyện Kỹ năng LMHT |
Chuyên Tiếng Anh | 32,25 |
Chuyên Anh – Pháp | 30,70 (anh) |
28,50 (pháp) | |
Chuyên Toán | 31 |
Chuyên Tin học- HS dự thi chuyên Tin- HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 27,2527,7528,75 |
Chuyên Vật lí | 33 |
Chuyên Hóa học | 32,25 |
Chuyên Sinh học | 30,01NV2 từ chuyên Toán 30,75 điểmNV2 từ chuyên Hóa 31,76 điểm |
Điểm chuẩn vào THPT DTNT N’ Trang Lơng 2020
Đơn vị | Điểm chuẩn |
Buôn Hồ | 16,09 |
Buôn Ma Thuột | 15,50 |
Buôn Đôn | 17 |
Cư Kuin | 17,75 |
Cư M’ gar | 16,50 |
Ea H’Leo | 15,50 |
Ea Kar | 17 |
Krông Ana | 18 |
Krông Bông | 17,00 |
dân tộc Kinh | 30,50 |
Krông Năng | 14,75 |
Krông Pắc | 14,75 |
Lắk | 10,25 |
M’ đrăk | 13,5 |
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Đắk Lắk năm 2019
Điểm chuẩn vào trường THPT DTNT N’ Trang Lơng 2019
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 14 | 9 |
Buôn Ma Thuột | 17,75 | 9 |
Buôn Đôn | 15,5 | 7 |
Cư Kuin | 17,75 | 4 |
Cư M’ gar | 14,75 | 16 |
Ea H’Leo | 16,25 | 8 |
Ea Kar | 10,5 | 3 |
Ea Súp | 16,75 | 1 |
Krông Ana | 17,5 | 8 |
Krông Bông | 13 | 1 |
Krông Buk | 17,25 | 16 |
Krông Năng | 16,5 | 16 |
Krông Pắc | 15,5 | 7 |
Lắk | 15,5 | 9 |
M’ đrăk | 12,25 | 3 |
– Điểm chuẩn trúng tuyển những dân tộc bản địa khác+ Dân tộc Kinh : 29,25 – SL trúng tuyển : 09+ Các dân tộc bản địa còn lại : 25,05 – SL trúng tuyển : 54
Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du 2019
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Chuyên Ngữ Văn | 33,25 |
Chuyên Lịch sử | 25,75 |
Chuyên Địa lí | 25,75 |
Chuyên Tiếng Anh | 34 |
Chuyên Anh – Pháp | Anh: 32,27 |
Pháp: 22,5 | |
Chuyên Toán | 30,75 |
Chuyên Tin học- HS dự thi chuyên Tin- HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng | 26,6728,67 |
Chuyên Vật lí | 35,76 |
Chuyên Hóa học | 29,38 |
Chuyên Sinh học | 27,06 |
Không chuyên | 26,05 |
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm 2018
Điểm chuẩn vào trường THPT DTNT N’ Trang Lơng 2018
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 14,25 | 08 |
Buôn Ma Thuột | 17,50 | 11 |
Buôn Đôn | 11,25 | 10 |
Cư Kuin | 14,50 | 04 |
Cư M’ gar | 16,75 | 23 |
Ea H’Leo | 16,00 | 09 |
Ea Kar | 00 | 00 |
Ea Súp | 12,50 | 01 |
Krông Ana | 17,25 | 08 |
Krông Bông | 21,75 | 01 |
Krông Buk | 15,50 | 17 |
Krông Năng | 14,75 | 13 |
Krông Pắc | 10,25 | 06 |
Lắk | 13,50 | 07 |
M’ đrăk | 9,75 | 04 |
Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du 2018
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Chuyên Ngữ Văn | 32,50 | 25 |
Chuyên Lịch sử | 32,00 | 04 |
Chuyên Địa lí | 32,75 | 07 |
Chuyên Tiếng Anh | 35,00 | 36 |
Chuyên Anh – Pháp | Tiếng Anh: 33,40 | 25 |
Tiếng Pháp: 30,80 | 10 | |
Chuyên Toán | 35,75 | 35 |
Chuyên Tin học- HS dự thi chuyên Tin- HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng | 30,0032,00 |
1324 |
Chuyên Vật lí | 35,00 | 35 |
Chuyên Hóa học | 35,01 | 36 |
Chuyên Sinh học | 28,95 | 35 |
Không chuyên | 26,80 | 70 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Đắk Lắk qua những năm !
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Đào Tạo