Tủ đông Sanaky 1 ngăn 1 cánh – Tủ đông Sanaky
Tủ đông Sanaky 1 ngăn 1 cánh
Nếu bạn chỉ có nhu yếu trữ đông thực phẩm với số lượng ít, hay chỉ cần một chiếc tủ đông kích cỡ nhỏ gọn không chiếm nhiều khoảng trống thì tủ đông Sanaky 1 ngăn 1 cánh là sự lựa chọn thích hợp cho bạn .
Dòng tủ này có kích nhỏ nhất trong những dòng tủ đông của Sanaky với dung tích từ 100 đến 250 lít. Tuy nhiên cũng hoàn toàn có thể chứa được tương đối thực phẩm .
Dàn lạnh : có cả Model sử dụng dàn lạnh nhôm và Mã Sản Phẩm sử dụng dàn lạnh đồng. Điểm độc lạ là dàn đồng cho năng lực làm lạnh tốt hơn, nhanh hơn, sâu hơn và bền chắc hơn dàn nhôm. Nhưng giá tiền sẽ đắt hơn .
Vỏ tủ làm hoàn toàn bằng nhựa ABS cao cấp trơn, bền dễ dàng vệ sinh
Bạn đang đọc: Tủ đông Sanaky 1 ngăn 1 cánh – Tủ đông Sanaky
Tay nắm tủ nổi có khóa
Lòng tủ làm bằng nhôm phẳng sơn tĩnh điện giúp giữ hơi lạnh lâu hơn
Trong tủ cũng có quạt lồng sóc giúp hơi lạnh tỏa nhanh hơn đều hơn và sâu hơn
Hệ thống máy nén làm lạnh nhanh vận hành êm ái, khách hàng hoàn toàn không bị làm phiền khi tủ hoạt động. Khe thoát nước của tủ đảm bảo an toàn cho hệ thống máy và dễ dàng vệ sinh.
Xem thêm: Sửa Tủ Lạnh Media Tại Quận Hoàn Kiếm
Tủ đông Sanaky có nút kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tiện nghi dể sử dụng, giúp cho việc lựa chọn mức nhiệt độ sử dụng thích hợp. Tủ có mức làm lạnh từ 0 đến – 18 oC .
Loại gas sử dụng cho dòng tủ 1 ngăn 1 cánh này là gas R134A thân thiện với thiên nhiên và môi trường .
Chân tủ có 4 bánh xe di chuyển dễ dàng.
Xem thêm: Sửa Tủ Lạnh Beko Tại Huyện Từ Liêm
Tuy nhiên, dòng tủ này lại không Mã Sản Phẩm nào được tích hợp công nghệ tiên tiến Inverter .
Sản phẩm chính hãng được Bảo hành 2 năm tại nhà .
Giá tủ đông Sanaky 1 ngăn 1 cánh trên thị trường khoảng chừng từ 4,5 – 5,5 triệu đồng .
Model tủ đông Sanaky 1 ngăn 2 cánh
Tủ đông Sanaky VH-150HY2 dàn nhôm
Model | VH-150HY2 | |
Dung tích | 100 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 1 cánh mở | |
Chất liệu dàn lạnh | Nhôm | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Thường | |
Đặc biệt | Có đèn chiếu sáng bên trong tủ | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ | 0°C ≤-18°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 105W | |
Điện năng tiêu thụ | 2.5kW/24h | |
Kích thước | 590 x 580 x 880 (mm) | |
Trong lượng | 27kg | |
Gas | R134A | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-1599HY dàn đồng
Model | VH-1599HY |
|
Dung tích | 100 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 1 cánh mở | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Thường | |
Đặc biệt | Có đèn chiếu sáng bên trong tủ | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ | 0°C ≤-18°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 105W | |
Điện năng tiêu thụ | 2.5kW/24h | |
Kích thước | 590 x 580 x 880 (mm) | |
Trong lượng | 27kg | |
Gas | R134A | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-1599HYK cửa mặt kính xám
Model | VH-1599HYK | |
Dung tích | 100 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 1 cánh mở | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Cửa mặt kính chịu lực | Màu xám | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Thường | |
Đặc biệt | Có đèn chiếu sáng bên trong tủ | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ | 0°C ≤-18°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 84.1W | |
Điện năng tiêu thụ | 2kW/24h | |
Kích thước | 615 x 620 x 845 (mm) | |
Trong lượng | 32kg | |
Gas | R600A | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD cửa mặt kính xanh ngọc
Model | VH-1599HYKD | |
Dung tích | 100 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 1 cánh mở | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Cửa mặt kính chịu lực | Màu xanh ngọc | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Thường | |
Đặc biệt | Có đèn chiếu sáng bên trong tủ | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ | 0°C ≤-18°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 84.1W | |
Điện năng tiêu thụ | 2kW/24h | |
Kích thước | 615 x 620 x 845 (mm) | |
Trong lượng | 32kg | |
Gas | R600A | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category: Sửa Tủ Lạnh