Top 10 Cây Nước Nóng Lạnh tốt nhất hiện nay (Toshiba, FujiE, Kangaroo)
Tên Sản Phẩm | Cây Nước Nóng Lạnh Toshiba RWF-W1664TV | Cây Nước Nóng Lạnh FujiE WD1500C | Cây Nước Nóng Lạnh Hyundai HDE5205 |
Cây Nước Nóng Lạnh Kangaroo KG31 |
Cây Nước Nóng Lạnh Bàn Trà, Bình Âm FujiE | Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi HC18-RO | Cây Nước Nóng Lạnh Bình Âm Cao Cấp FujiE WD8500C | Cây Nước Nóng Lạnh SUNHOUSE SHD9602 | Cây Nước Nóng Lạnh SUNHOUSE SHD9601 | Cây Nước Nóng Lạnh Kangaroo KG33TN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Nhiều Tính Năng Đảm Bảo Tính An Toàn Khi Sử Dụng Xem thêm: Sửa Bình Tắm Nóng Lạnh Quận Hoàn Kiếm |
Có Nắp Kính Giữ Vệ Sinh Vòi Nước | Có 3 Vòi Riêng Biệt : Nóng, Lạnh, Nguội | Khoang Chứa Ly Cốc Có Chức Năng Khử Mùi, Khử Trùng | Kết Hợp Ấm Đun Nước Siêu Tốc Tiện Dụng | Tích Hợp Chức Năng Lọc Nước Giúp Nước Uống Tinh Khiết |
Thiết Kế Trang Nhã, Vị Trí Đặt Bình Nước Dễ Thay |
Giá Thành Phải Chăng, Có Công Tắc Tiết Kiệm Điện | Thiết Kế Gọn Nhẹ, Dễ Dàng Di Chuyển | Có Công Tắc Nóng Lạnh Tiết Kiệm Điện |
Giá từ | 2.600.000 VNĐ | 2.850.000 VNĐ | 4.380.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ | 6.310.000 VNĐ | 3.495.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ | 980.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ |
Nhiệt độ nước làm lạnh (°C) | ≤ 10°C | 15°C | 3°C – 10°C | 8°C – 15°C | 15°C – 25°C | 5°C – 10°C | 5°C – 10°C | 10°C – 15°C | 8°C – 15°C | 8°C – 15°C |
Dung tích bình nước lạnh | 3 L | 1.5 L | 5 L | 1 L | 0.7 L | 3.2 L | 2 L | 1 L | 0.8 L | 1 L |
Nhiệt độ nước làm nóng (°C) | ≥85°C | 95°C | 80°C – 90°C | 85°C – 95°C | 100°C | 85°C – 95°C | > 90°C | 80°C – 95°C | 85°C – 95°C | 85°C – 95°C |
Dung tích bình nước nóng | 1.02 L | 5 L | 2 L | 5 L | 7 L | 1.1 L | 5 L | 1 L | 0.6 L | 5 L |
Công nghệ làm lạnh | Block | Block | Block | Chip điện tử | Chip điện tử | Block | Block | Chip điện tử | Chip điện tử | Chip điện tử |
Kiểu lấy nước | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Hút bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Lọc trực tiếp nước máy, tích hợp RO | Hút bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) | Úp bình (nước tự nhiên/RO đóng chai) |
Khóa trẻ em | Có | Có | Có | Không | Không | Có | Có | Không | Không | Không |
Kích thước | 31 x 36 x 100 (cm) | 36.5 x 39 x 109.5 (cm) | 37.5 x 41.5 x 108 (cm) | 35 x 36 x 99 (cm) | 38 x 34 x 78 (cm) | 30 x 39.5 x 111 (cm) | 31 × 34 ×103.5 (cm) | 32.5 x 33.5 x 88 (cm) | 31.2 x 30 x 39.7 (cm) | 35 x 36 x 45 (cm) |
Khối Lượng (Kg) | 15.5 kg | 17.2 kg | 15 kg | 8 kg | 10.8 kg | 14 kg | 15.4 kg | 8 kg | 2.5 kg | 4 kg |
Màu sắc | Trắng, đen | Đỏ – đen | Màu hồng nhạt | Trắng | Màu be | Trắng | Trắng – đen | Trắng | Trắng | Trắng |
Số vòi | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tiết kiệm điện | Có | Có | Có | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Sửa Bình Nóng Lạnh