Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2020 | Điểm chuẩn đại học ngân hàng
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2022 được cập nhật ngay sau khi nhà trường có công văn chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021
Một số thông tin về trường
- Học viện Ngân hàng là một trường đại học kinh tế tại Việt Nam chuyên ngành ngân hàng, được thành lập ngày 09/02/1998
- Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trụ sở chính: Số 12, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 84 43 852 6417
- Fax: 84 43 852 5024
- Học viện Ngân hàng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo Quy chế tuyển sinh.
Theo dõi điểm chuẩn Học viện Ngân hàng những năm trước :
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2019
Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 cụ thể những ngành :
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 23 |
7310101 | Kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | 20,5 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 20,5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 |
7340201 | Tài chính- Ngân hàng (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 |
7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20,75 |
7340301 | Kế toán (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,75 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20 |
7340301_J1 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 22,75 |
7340301_J2 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 22,75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 21,75 |
7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 21,75 |
7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 21,75 |
7380107_A | Luật kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng. Tổ hợp xét tuyển: KHTN) | 21,5 |
7380107_C | Luật kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng. Tổ hợp xét tuyển: KHXH) | 24,75 |
Điểm chuẩn những ngành của Học viện Ngân hàng năm 2018
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21,25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,25 |
7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 19,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20,25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20,25 |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 19 |
7340301 | Kế toán | 20,5 |
7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 17,75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 |
7380107 | Luật kinh tế | 23,75 |
7310101 | Kinh tế | 20 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2017 chi tiết các ngành
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.25 |
7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 18.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.25 |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 17.25 |
7340301 | Kế toán | 23.25 |
7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 15.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22 |
7380107 | Luật kinh tế | 25.25 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm năm nay
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7380107 | Luật kinh tế | — |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.06 |
7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | — |
7340301 | Kế toán | 22.05 |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | — |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21.36 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20.97 |
7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | — |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.09 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.03 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Học viện Ngân hàng
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 280 | 120 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 650 | 270 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 300 | 120 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 90 | 30 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 280 | 120 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 110 | 50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 125 | 55 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 |
( 1 ) Xét tuyển dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020
(2) Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kết quả học tập THPT
Mã quy ước Tổ hợp những môn xét tuyển :A00 ( Toán, vật Lí, Hóa học ), A01 ( Toán, vật Lí, tiếng Anh ), D01 ( Toán, ngữ Văn, tiếng Anh ), D07 ( Toán, Hóa học, tiếng Anh ), D09 ( Toán, lịch Sử, tiếng Anh ), D14 ( ngữ Văn, lịch Sử, tiếng Anh ), D15 ( ngữ Văn, Địa lí, tiếng Anh ), C00 ( ngữ Văn, lịch Sử, Địa lí ) .- Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng, Điểm chuẩn ĐH ngân hàng chính thức –
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Ngân Hàng