Bảng giá và Kích thước tủ đông Hòa Phát
Tủ đông hòa phát giá bao nhiêu ?
Tủ đông Hòa Phát có nhiều loại loại sản phẩm dung tích từ 100L đến 1100L, tủ đứng, tủ nằm … Giá tủ đông Hòa Phát nhờ vào vào những yếu tố như loại tủ đông, dung tích, kích cỡ và công nghệ tiên tiến lắp ráp .
Tùy theo phong cách thiết kế và hiệu suất sử dụng mà giá của Tủ đông Hòa Phát xê dịch từ 3 triệu đến 21 triệu đồng. So với những loại sản phẩm cùng loại của những tên thương hiệu khác, tủ đông Hòa Phát có giá tiền “ mềm ” hơn rất nhiều .
Ngoài ra, do xưởng sản xuất tủ đông Hòa Phát đặt tại Hưng Yên nên tủ đông Hòa Phát bán tại HCM sẽ có giá cao hơn tại Hà Nội do chi phí vận chuyển.
Xem thêm: Sửa Tủ Lạnh Beko Tại Quận Long Biên
Xem thêm: Sửa Tủ Lạnh Media Tại Quận Hai Bà Trưng
Bảng giá và size tủ đông Hòa Phát Chi tiết
TT | Loại tủ – Mã | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND |
Tủ đông 1 ngăn đông | ||||
đầu tiên | Tủ đông Hòa Phát HCF 106S1N1 khung nhôm | 100 CẤP | 564 x 590 x 870mm | 3.300.000 won |
2 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106S1Đ1 hệ đồng | 100L | 564 x 590 x 870mm | 3.700.000 won |
3 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106DSH màu xanh lam | 100 CẤP | 564 x 590 x 870mm | 3.900.000 won |
4 | Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1N1 khung nhôm | 162 RẤT | 814 x 532 x 866mm | 4.200.000 won |
5 | Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1Đ1 hệ đồng | 162 RẤT | 814 x 532 x 866mm | 4.600.000 won |
6 | Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1N1 khung nhôm | 252 LÔ | 1080 x 610 x 885mm | 4.950.000 won |
7 | Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1Đ1 hệ đồng | 252 LÔ | 1080 x 610 x 885mm | 5.400.000 won |
số 8 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 516S1D1 Inverter | 252 LÔ | 1080 x 610 x 885mm | 6.150.000 won |
9 | Tủ đông Hòa Phát HCF 666S1N2 khung nhôm | 352 RẤT | 1304 x 670 x 890mm | 5.600.000 won |
Mười | Tủ đông Hòa Phát HCF 666S1D2 hệ đồng | 352 RẤT | 1304 x 670 x 890mm | 6.150.000 won |
11 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 666S1D2 Tủ đông Inverter | 352 RẤT | 1304 x 670 x 890mm | 6.950.000 won |
thứ mười hai | Tủ đông Hòa Phát HCF-830S1PD2.N cuộn đồng | 434 ĐƠN HÀNG | 1531 × 725 × 842mm | 10.450.000 won |
13 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1000S1PD2.N cuộn đồng | 543 CẤP | 1843 × 725 × 842mm | 11,950,000 won |
14 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1100S1PD2.N cuộn đồng | 588L | 1973 × 725 × 842mm | 12.500.000 vnđ |
15 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1300S1PD3.N cuộn đồng | 742 ĐƠN HÀNG | 2415 x 725 x 842mm | 15,700,000 won |
16 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1700S1PD3.N cuộn đồng | 1066L | 3017 x 725 x 842mm | 19,950,000 won |
Tủ đông 2 ngăn (1 THẾ GIỚI 1 MÁI) 2 cánh | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
17 | Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2N2 khung nhôm | 205 ĐƠN HÀNG | 1035 x 610 x 915mm | 4.800.000 won |
18 | Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2D2 cuộn đồng | 205 ĐƠN HÀNG | 1035 x 610 x 915mm | 5.250.000 won |
19 | Tủ đông Hòa Phát HCF506S2D2SH khung đồng xanh | 205 ĐƠN HÀNG | 1035 x 610 x 915mm | 5.400.000 won |
20 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 506S2D2 dàn đồng inverter | 205 ĐƠN HÀNG | 1035 x 610 x 915mm | 5,950,000 won |
21 | Tủ đông Hòa Phát HCF 606S2N2 Khung nhôm | 240 CẤP | 1235 x 610 x 915mm | 5,050,000 won |
22 | Tủ đông Hòa Phát HCF 606S2D2 cuộn đồng | 240 CẤP | 1235 x 610 x 915mm | 5.500.000 won |
23 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 606S2D2 dàn đồng inverter | 240 CẤP | 1235 x 610 x 915mm | 6.250.000 won |
24 | Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2N2 khung nhôm | 270L | 1304 x 670 x 890mm | 5.700.000 won |
25 | Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2D2 cuộn đồng | 270L | 1304 x 670 x 890mm | 6.250.000 won |
26 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 656S2D2 dàn đồng inverter | 270L | 1304 x 670 x 890mm | 7.100.000 won |
BỘ ĐÔNG LẠNH TỰ DO CỬA TRƯỚC | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
27 | Tủ đông Hòa Phát HUF 300SR1 4 Ngăn | 106L | 546 x 568 x 955mm | 4.900.000 won |
28 | Tủ đông Hòa Phát HUF 350SR1, 5 ngăn | 147L | 546 × 568 × 1133mm | 5.700.000 won |
29 | Tủ đông Hòa Phát HUF 450SR1, 7 ngăn | 208L | 546 x 568 x 1490mm | 6.400.000 won |
Tủ đông Hòa Phát Funiki HCF 280S, 6 ngăn | 280L | 600 x 620 x 1495mm | 7.200.000 won | |
KÍNH ĐÔNG LẠNH (tủ lạnh kem) | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
30 | Tủ đông kính cong Hòa Phát HCF-500S1PDG | 212L | 1000 x 695 x 850mm | 9.150.000 won |
ba mươi mốt | Tủ đông kính cong Hòa Phát HCF-680S1PDG | 278L | 1250 x 695 x 850mm | 11.150.000 won |
32 | Tủ đông kính cong Hòa Phát HCF-800S1PDG | 350L | 1500 x 695 x 850mm | 14.050.000 won |
MÁY LÀM MÁT CỬA SỔ NHỎ | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
33 | Tủ lạnh Hòa Phát HSC 550F1R1, 1 cánh | 195L | 570 × 595 × 1638mm | 6.900.000 won |
34 | Tủ lạnh Hòa Phát HSC 600F1R1, 1 cửa | 242L | 570 × 595 × 1888mm | 7.200.000 won |
35 | Tủ lạnh Hòa Phát HSC 700F1R1, 1 cửa | 280L | 620 x 610 x 1888mm | 7.800.000 won |
36 | Tủ lạnh Hòa Phát HSC-650F2.N, 2 cánh | 400L | 900x630x1956mm | 13.200.000 won |
37 | Tủ lạnh Hòa Phát HSC-850F2.N, 2 cánh | 600L | 900 x 725 x 2036mm | 16.300.000 won |
Lưu ý : Giá hoàn toàn có thể biến hóa mà không cần báo trước
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category: Sửa Tủ Lạnh