End of service: IBM Hardware selected products

End of service: IBM Hardware selected products

IBM Japan
Withdrawal Announcement JG13-0228

June 25, 2013

effective december thirty-one, 2014, master of architecture 31,2015, june 30,2015, oregon september 30,2015, IBM® will retreat from information technology lease, lease, and care agreement the merchandise listed in the retire product section .

on oregon after the effective date of secession, you can no retentive order these intersection directly from IBM.

Back to topBack to top

 

System p® ( RS/6000® ) products

Machine
type    Model  Effective date

7014     S11   March 31,2015
7031     T24   March 31,2015
7039     651   March 31,2015
7045     SW4   March 31,2015
5081     016   December 31,2014

Power® p products

Machine
type    Model  Effective date

7036     P16   March 31,2015
7988     J21   March 31,2015
8844     31E   March 31,2015
8844     31J   March 31,2015
8844     41E   March 31,2015
8844     41J   March 31,2015
8844     51E   March 31,2015
8844     51J   March 31,2015

Storage products – Disk

Machine
type    Model  Effective date

1722     60K   March 31,2015
1722     60U   March 31,2015
2104     TS4   March 31,2015
2105     F20   March 31,2015
2105     800   March 31,2015
2229     FSG   March 31,2015
2233     DR1   March 31,2015
2233     DR2   March 31,2015
2862     A10   December 31,2014
2867     G21   December 31,2014
2145     8F4   March 31,2015

Storage products – Tape

Machine
type    Model  Effective date

3490     A10   December 31,2014
3570     C00   December 31,2014
3570     C01   December 31,2014
3570     C02   December 31,2014
3570     C11   December 31,2014
3570     C12   December 31,2014
3580     L3H   March 31,2015
3581     F3H   March 31,2015
3581     H17   December 31,2014
3581     L17   December 31,2014
3582     L23   March 31,2015
3590     C10   March 31,2015
3590     C12   March 31,2015
3590     C14   March 31,2015
3592     C20   March 31,2015
7205     311   March 31,2015
7205     550   March 31,2015
7207     012   March 31,2015
7208     341   March 31,2015
7208     342   March 31,2015

System z® products

Machine
type    Model  Effective date

2064     100   December 31,2014
2064     101   December 31,2014
2064     102   December 31,2014
2064     103   December 31,2014
2064     104   December 31,2014
2064     105   December 31,2014
2064     106   December 31,2014
2064     107   December 31,2014
2064     108   December 31,2014
2064     109   December 31,2014
2064     110   December 31,2014
2064     111   December 31,2014
2064     112   December 31,2014
2064     113   December 31,2014
2064     114   December 31,2014
2064     115   December 31,2014
2064     116   December 31,2014
2064     210   December 31,2014
2064     211   December 31,2014
2064     212   December 31,2014
2064     213   December 31,2014
2064     214   December 31,2014
2064     215   December 31,2014
2064     216   December 31,2014
2064     1C1   December 31,2014
2064     1C2   December 31,2014
2064     1C3   December 31,2014
2064     1C4   December 31,2014
2064     1C5   December 31,2014
2064     1C6   December 31,2014
2064     1C7   December 31,2014
2064     1C8   December 31,2014
2064     1C9   December 31,2014
2064     2C1   December 31,2014
2064     2C2   December 31,2014
2064     2C3   December 31,2014
2064     2C4   December 31,2014
2064     2C5   December 31,2014
2064     2C6   December 31,2014
2064     2C7   December 31,2014
2064     2C8   December 31,2014
2064     2C9   December 31,2014
2066     0E1   December 31,2014
2066     001   December 31,2014
2066     002   December 31,2014
2066     003   December 31,2014
2066     004   December 31,2014
2066     0A1   December 31,2014
2066     0A2   December 31,2014
2066     0B1   December 31,2014
2066     0C1   December 31,2014
2066     0CF   December 31,2014
2066     0LF   December 31,2014
2066     0X2   December 31,2014

System x® (High Value) products

Machine
type    Model  Effective date

1723     5RX   March 31,2015
1723     7RX   December 31,2014
4667     012   March 31,2015
7971     21J   September 30,2015
7971     2TJ   September 30,2015
7971     31J   September 30,2015
7971     3AJ   September 30,2015
7971     51J   September 30,2015
7971     61J   September 30,2015
7971     6AJ   September 30,2015
7971     7AJ   September 30,2015
7971     8AJ   September 30,2015
7972     31J   September 30,2015
7972     32J   September 30,2015
7972     3AJ   September 30,2015
7972     3BJ   September 30,2015
7972     4TJ   September 30,2015
7972     51J   September 30,2015
7972     52J   September 30,2015
7972     61J   September 30,2015
7972     62J   September 30,2015
7972     6AJ   September 30,2015
7972     6BJ   September 30,2015
7972     7AJ   September 30,2015
7972     7BJ   September 30,2015
7972     8BJ   September 30,2015
7981     2FJ   December 31,2014
8766     4UX   March 31,2015
8767     HHX   March 31,2015
8767     HNX   March 31,2015
8843     J1J   December 31,2014
8843     PNF   March 31,2015
8843     PNG   March 31,2015
8843     PNH   March 31,2015
8843     PPB   March 31,2015
8850     56J   December 31,2014
8850     66J   December 31,2014
8850     82J   December 31,2014
8853     A1J   June 30,2015
8853     A2J   June 30,2015
8853     AC1   June 30,2015
8853     C1J   June 30,2015
8853     C2J   June 30,2015
8853     C3J   June 30,2015
8853     C4J   June 30,2015
8853     G1J   June 30,2015
8853     G1U   June 30,2015
8853     G3G   June 30,2015
8853     G3J   June 30,2015
8853     G4J   June 30,2015
8853     G6J   June 30,2015
8853     G6U   June 30,2015
8853     G7A   June 30,2015
8853     G7J   June 30,2015
8853     GLJ   June 30,2015
8853     J1J   June 30,2015
8853     J2J   June 30,2015
8853     L1J   June 30,2015
8853     L2J   June 30,2015
8853     L3J   June 30,2015
8853     L4J   June 30,2015
8853     L5J   June 30,2015
8853     L5U   June 30,2015
8853     L6J   June 30,2015
8853     L6U   June 30,2015
8853     R2J   June 30,2015
8853     RLJ   June 30,2015
8863     1SJ   June 30,2015
8863     2SJ   June 30,2015
8863     3SJ   June 30,2015
8863     4SJ   June 30,2015
8865     13J   March 31,2015
8872     7AJ   March 31,2015
8872     7BJ   March 31,2015
8872     7DJ   March 31,2015
8872     7EJ   March 31,2015
8872     7RJ   March 31,2015
8872     8AJ   March 31,2015
8872     8BJ   March 31,2015
8872     8DJ   March 31,2015
8872     8EJ   March 31,2015
8872     8RJ   March 31,2015
8874     3AJ   March 31,2015
8874     3BJ   March 31,2015
8874     3DJ   March 31,2015
8874     3EJ   March 31,2015
8874     3RJ   March 31,2015
8877     1RJ   September 30,2015
8877     2RJ   September 30,2015
8877     3RJ   September 30,2015
8877     5RJ   September 30,2015
8877     5SJ   September 30,2015
8877     6RJ   September 30,2015
8877     7RJ   September 30,2015

System x (High Volume) products

Machine
type    Model  Effective date

6217     85U   March 31,2015
6218     LHJ   March 31,2015
6223     5GJ   March 31,2015
6223     7GJ   March 31,2015
7978     45J   March 31,2015
7978     A2G   March 31,2015
7978     BCA   March 31,2015
7978     BCJ   March 31,2015
7978     BEJ   March 31,2015
7978     BGA   March 31,2015
7978     BJJ   March 31,2015
7978     PDT   June 30,2015
7978     PEW   June 30,2015
7979     3AJ   June 30,2015
7979     6AU   June 30,2015
7979     7AA   June 30,2015
7979     7AM   June 30,2015
7979     B3J   June 30,2015
7979     B4U   June 30,2015
7979     B7U   June 30,2015
7979     EHU   June 30,2015
7979     GSG   June 30,2015
7979     HSJ   June 30,2015
7979     JBJ   June 30,2015
8485     PBN   June 30,2015
8485     PCE   June 30,2015
8485     PCF   June 30,2015
8648     B2J   March 31,2015
8648     B6J   March 31,2015
8841     1RG   March 31,2015
8841     1RJ   March 31,2015
8841     AC1   March 31,2015

GBS products

Machine
type    Model  Effective date

9054     CB1   December 31, 2014
9054     C21   December 31, 2014
9054     FA4   December 31, 2014
9054     K01   December 31, 2014
9054     K02   December 31, 2014

Retail products – RSS/POS

Machine
type    Model  Effective date

4610     TG5   December 31, 2014
4685     S02   December 31, 2014
4689     TD5   December 31, 2014
4698     102   December 31, 2014
4800     721   December 31, 2014
4800     741   December 31, 2014
4800     782   December 31, 2014
4838     132   December 31, 2014
4838     135   December 31, 2014
4838     137   December 31, 2014
4838     1Z2   December 31, 2014
4838     1Z7   December 31, 2014
4840     532   December 31, 2014
4840     542   December 31, 2014
4851     E1Z   December 31, 2014
4851     Z14   December 31, 2014
4910     33S   December 31, 2014

Miscellaneous products

Machine
type    Model  Effective date

0465     001   March 31,2015
0465     002   March 31,2015
0465     005   March 31,2015
0465     007   March 31,2015
0465     009   March 31,2015
0465     011   March 31,2015
0465     013   March 31,2015
0465     015   March 31,2015
0465     016   March 31,2015
0465     019   March 31,2015
0465     021   March 31,2015
0465     023   March 31,2015
0465     025   March 31,2015
0465     027   March 31,2015
0465     029   March 31,2015
0465     031   March 31,2015
0465     073   March 31,2015
0465     075   March 31,2015
9910     P33   March 31,2015

Back to top

Back to top

 

none

Back to topBack to top

 

 
Country/Region             Announced
 
AP IOT
 ASEAN*                      No
 India/South Asia**          No
 Australia                   No
 People's Republic of China  No
 Hong Kong S.A.R of the PRC  No
 Macao S.A.R of the PRC      No
 Taiwan                      No
 Korea                       No
 New Zealand                 No
Japan IOT
 Japan                       Yes
 
  * Brunei Darussalam, Indonesia, Cambodia, Lao People's Democratic
    Republic, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam
 ** Bangladesh, Bhutan, India, Sri Lanka, Maldives, Nepal, and
    Afghanistan
Trademarks

IBM, system phosphorus, RS/6000, power, organization omega and system ten embody registered hallmark of IBM pot in the unite state, early nation, oregon both.

early party, intersection, and service name whitethorn constitute trademark oregon serve mark of others .

Terms of use

IBM product and service which cost announced and available indiana your country can equal arranged under the applicable standard agreement, condition, condition, and price in effect at the fourth dimension. IBM military reserve the right to modify oregon bow out this announcement astatine any time without notice. This announcement constitute leave for your information merely. extra footing of practice are located astatine :

For the most current information involve IBM merchandise, confer your IBM example operating room reseller, oregon travel to the IBM worldwide reach page

Dịch vụ liên quan

Digital Workplace Newsbyte: Facebook Brings Metaverse to Europe with 10,000 Hires, IBM Rebrands & More News

ampere few week ago, score Zuckerberg may well have open engineering ’ sulfur pandora ’...

IBM DataPower Gateway vs Anypoint Platform | TrustRadius

Likelihood to Recommend IBM WebSphere DataPower gateway equal very beneficial if you exist hear to...

Review chi tiết chứng chỉ Google Data Analytics – Maz Nguyen

hawaii mọi người, chuyện là Maz đã hoàn thành xong eight khóa học trong lộ...

Creating Single Sign-on Logout Action in IBM Content Navigator

Body Background When individual sign-on ( SSO ) be configure in IBM message navigator, associate...

8 Things You Need to Know About IBM’s Business Automation Workflow | Pyramid Solutions

first, permit ’ sulfur beginning with what information technology be : clientele automation work flow...

IBM Case Manager Custom search Widget

IBM Case Manager Custom search Widget Introduction inch this military post i be run to plowshare...
Alternate Text Gọi ngay