Có rất nhiều khách hàng quan tâm đến kích thước cục nóng, cục lạnh điều hòa bên cạch các tiêu chí: Thương hiệu của nước nào? Sản xuất ở đâu? thiết kế, công nghệ…bởi vì kích thước điều hòa nó ảnh hưởng đến vị trí không gian lắp đặt, cũng như tính thẩm mỹ cho căn phòng.
Bạn nên biết rằng:
- Máy điều hòa treo tường có các công suất 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU và 28000BTU. Công suất khác nhau thì kích thước cũng khác nhau.
- Các hãng điều hòa khác nhau thì kích thước cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa cũng khác nhau.
- Cùng một hãng điều hòa, cùng công suất thì kích thước điều hòa cũng có thể vẫn khác nhau.
- Kích thước điều hòa của một hãng có thể thay đổi theo từng năm.
- …
=>>> Tham khảo thêm: Kích thước điều hòa âm trần
Vì thế: Để có được kích thước cục nóng điều hoà, cục lạnh chính xác thì chúng ta phải biết rõ model cần tra cứu và lấy theo Catalogue của hãng làm chuẩn.
Thông số kích thước cục nóng điều hòa một số hãng nổi bật
1. Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 511 x 650 x 230mm |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 542 x 780 x 289mm |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
2. Kích thước cục nóng điều hòa Daikin
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Daikin 9000 BTU | 418 x 695 x 244mm |
2 | Điều hòa Daikin 12000 BTU | 550 x 658 x 275mm |
3 | Điều hòa Daikin 18000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
4 | Điều hòa Daikin 24000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
3. Kích thước cục nóng điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 545 x 770 x 288mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 650 x 870 x 330mm |
4. Kích thước cục nóng điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
5. Kích thước cục nóng điều hòa Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 435 x 645(+50) x 275mm |
2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 540 x 645(+57) x 275mm |
3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 595 x 780(+62) x 290mm |
4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 640 x 850(+65) x 290mm |
( Nguồn tìm hiểu thêm : Catalogue điều hòa 2021 )
Thông số kích thước cục lạnh điều hòa một số hãng nổi bật
Xem thêm: BẢO HÀNH ĐIỀU HÒA TẠI HAI BÀ TRƯNG
1. Kích thước cục lạnh điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
2. Kích thước cục lạnh điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
3. Kích thước cục lạnh điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
4. Kích thước cục lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 339 x 1197 x262mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue điều hòa 2021)
Xem thêm: LẮP ĐIỀU HÒA TẠI HOÀNG MAI
Lưu ý khi lắp đặt cục nóng, cục lạnh điều hòa
Bạn cũng cần quan tâm đến khoảng cách chiều dài và độ cao tối đa giữa cục nóng với cục lạnh để bảo vệ máy hoạt động giải trí hiệu suất cao và bền chắc nhất .
Chúng tôi kỳ vọng, bài này sẽ giúp bạn tìm được cho mái ấm gia đình mình máy điều hòa tương thích và vừa lòng nhất nhé ! Và đừng quên chúng tôi – Công ty Bảo Minh là Tổng kho đại lý điều hòa giá rẻ, chính hãng tại TP.HN nhé .
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category: Sửa Điều Hòa