Tham khảo học phí Trường Đại học Thương mại. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển của trường? Điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại 2021.
Xem thêm:
Học phí là một trong những yếu tố được chăm sóc số 1 khi những bạn học viên lựa chọn trường ĐH cho mình. Nhưng những mức học phí này thường biến hóa liên tục và không không thay đổi. Vì vậy, thời điểm ngày hôm nay JobTest sẽ cùng bạn khám phá về học phí của ĐH Thương mại qua những năm gần đây .
I. Thông tin chung về trường Đại học Thương mại
I. Thông tin chung về trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: Thuongmai University) là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng đào tạo cao. Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Thương mại đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn cử nhân kinh tế, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế.
Ngoài ra trường còn có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thời cơ tiếp cận giáo dục ĐH của những đối tượng người dùng chủ trương, đối tượng người tiêu dùng thuộc hộ nghèo. Sau đây là những thông tin về trường Đại học thương mại .
- Ký hiệu: TMU
- Loại hình: Công lập
- Địa chỉ của Trường Đại học Thương mại: số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 3764 3219
- Website: www.tmu.edu.vn
- Tên Tiếng anh của trường Đại học Thương mại: University of trade
II. Học phí dự kiến của Đại học Thương mại năm 2023
Theo lộ trình tăng học phí hàng năm do Nhà nước lao lý thì dự kiến năm 2023 Trường Đại học Thương mại sẽ vận dụng mức tăng 10 %. Tương đương với mức học phí cho một năm giao động trong khoảng chừng từ 19.060.000 VNĐ – 40.530.000 VNĐ. JobTest sẽ update thông tin học phí đúng chuẩn nhất sau khi có thông tin từ nhà trường .
II. Học phí của Đại học Thương mại năm 2022
Mức tăng học phí giữa những năm trước và sau luôn xê dịch từ 5 % đến 10 %. Vì vậy năm 2022 mức học phí TMU sẽ tăng 5 % so với năm 2021 tương tự là giao động từ 17.325.000 VNĐ – 36.845.000 VNĐ / năm. JobTest sẽ update thông tin học phí đúng mực nhất sau khi có thông tin từ nhà trường .
IV. Học phí của trường Đại học Thương mại năm 2021
Các ngành nghề khác nhau sẽ có mức học phí khác nhau, hiện tại Trường Đại học Thương mại TMU có những mức học phí năm 2021 – 2022 như sau :
Học phí năm 2021 của trường Đại học Thương mại
Chương trình đào tạo | Học phí theo năm (VNĐ/năm) |
Đại trà | 15.750.000 – 17.325.000 |
Chất lượng cao | 15.750.000 – 17.325.000 |
Đào tạo theo cơ chế đặc thù | 18.900.000 – 20.790.000 |
V. Học phí của trường Đại học Thương mại năm 2020
Mức học phí của năm 2020 của mỗi sinh viên là : 15.000.000 vnđ / năm .
VI. Phương thức xét tuyển Đại học Thương mại năm 2022
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đăng kí đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tầm trung theo lao lý hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức xét tuyển
– Phương thức 1 là xét tuyển thẳng: Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với quy định của Trường (Quy định kèm theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học của trường Đại học Thương mại năm 2022 của Trường).
– Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp: Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc chứng chỉ khảo thí quốc tế (bao gồm ACT, SAT) vẫn còn hiệu lực đến ngày xét tuyển, theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành (hoặc chuyên ngành) đăng ký xét tuyển, theo quy định của Trường.
Kết hợp với giải Nhất, Nhì, Ba trong những kỳ thi chọn học viên giỏi bậc Trung học đại trà phổ thông cấp tỉnh hoặc cấp thành phố thường trực Trung ương, hoặc giải Khuyến khích trong những kỳ thi chọn học viên giỏi cấp vương quốc tích hợp với tác dụng thi tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2022 tổng hợp xét tuyển tương ứng với ngành ( hoặc chuyên ngành ) mà thí sinh ĐK xét tuyển, theo lao lý của Trường .
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ của bậc Trung học phổ thông đối với thí sinh là học sinh học tập tại các trường Trung học phổ thông chuyên toàn quốc hoặc học sinh học tập tại các trường Trung học phổ thông trọng điểm quốc gia.
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022.
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, theo từng tổ hợp bài thi hoặc môn thi.
III. Tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Thương mại năm 2022
1. Chỉ tiêu
Khoảng 4.150 thí sinh dự kiến phân chia chỉ tiêu tuyển sinh cho những phương pháp như sau :
- Phương thức 1: 1-2%.
- Phương thức 2: 40-45%.
- Phương thức 3: 5-6%.
- Phương thức 4: 4-5%.
- Phương thức 5: 45-50%.
2. Tổ hợp xét tuyển
– Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
– Tổ hợp xét tuyển đối với từng Ngành (hoặc chuyên ngành): Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại), các chương trình chất lượng cao và Kế toán tích hợp chương trình ICAEW CFAB là các tổ hợp môn A01, D01, D07
– Ngành Quản trị kinh doanh thương mại ( Tiếng Pháp thương mại ) là những khối A00, A01, D01, D03
– Ngành Quản trị kinh doanh thương mại ( Tiếng Trung thương mại ) là những khối A00, A01, D01, D04
– Các Ngành (hoặc chuyên ngành) còn lại là các khối A00, A01, D01, D07.
VIII. Tham khảo điểm chuẩn 2021 của trường Đại học Thương mại
Học phí của trường Đại học Thương mại năm 2021
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01 | 26.3 | (Quản trị hệ thống thông tin)Điểm thi TN THPT |
4 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01 | 26.35 | Điểm thi TN THPT |
5 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01 | 27.1 | (Quản trị thương mại điện tử)Điểm thi TN THPT |
6 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01 | 26.55 | Áp dụng cho chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệpĐiểm thi TN THPT |
7 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D01, D04 | 26.8 | (Tiếng Trung Thương mại)Điểm thi TN THPT |
8 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D01, D03 | 26 | (Tiếng Pháp Thương mại)Điểm thi TN THPT |
9 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01 | 26.15 | Điểm thi TN THPT |
10 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01 | 27.1 | (Thương mại quốc tế)Điểm thi TN THPT |
11 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01 | 26.7 | Điểm thi TN THPT |
12 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01 | 26.15 | (Tài chính công)Điểm thi TN THPT |
13 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01 | 26.95 | (Kinh tế quốc tế)Điểm thi TN THPT |
14 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01 | 26.7 | (Tiếng Anh thương mại)Điểm thi TN THPT |
15 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01 | 26.6 | (Kế toán doanh nghiệp)Điểm thi TN THPT |
16 | Luật kinh tế | TM19 | A00, A01, D01 | 26.1 | (Luật kinh tế)Điểm thi TN THPT |
17 | Kinh tế | TM13 | A00, A01, D01 | 26.35 | (Quản lý kinh tế)Điểm thi TN THPT |
18 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01 | 26.2 | (Kế toán công)Điểm thi TN THPT |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
22 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Áp dụng cho chuyên ngành Tài chính – ngân hàng thương mạiNếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
23 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22,7. |
24 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
25 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D01, D04, XDHB | 26 | (Tiếng Trung Thương mại)Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
26 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D01, D03, XDHB | 25 | (Tiếng Pháp Thương mại)Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
27 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
28 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
29 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
30 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Ngành tài chính công) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
31 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
32 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
33 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Kế toán doanh nghiệp)Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
34 | Luật | TM19 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
35 | Kinh tế | TM13 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
36 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Kế toán công)Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
37 | Kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
38 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01 | 27.45 | (Marketing thương mại)Marketing thương mạiĐiểm thi TN THPT |
39 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | (Marketing thương mại) Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23. |
40 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01 | 27.15 | (Quản trị thương hiệu)Điểm thi TN THPT |
41 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Quản trị thương hiệu) Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 23 |
42 | Quản trị khách sạn | TM24 | A00, D01, D07 | 25.8 | Đối với chuyên ngành QTKS đào tạo theo cơ chế đặc thùĐiểm thi TN THPT |
43 | Quản trị khách sạn | TM24 | A00, D01, D07, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
44 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM25 | A01, D01, D07 | 25.8 | Đối với chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thùĐiểm thi TN THPT |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM25 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22 |
46 | Hệ thống thông tin quản lý | TM26 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Đối với chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù.Điểm thi TN THPT |
47 | Hệ thống thông tin quản lý | TM26 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
48 | Kế toán | TM08 | A00, A01, D01 | 26.1 | Đối với chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT |
49 | Kế toán | Tm08 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Đối với chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
50 | Tài chính – Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07 | 26.1 | Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT |
51 | Tài chính – Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07, XDHB | 26 | Đối với chuyên ngành Tài chính – ngân hàng thương mại – chất lượng caoNếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT thì điểm chuẩn là 22. |
52 | Kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01 | 26.55 | Điểm thi TN THPT |
Như vậy, JobTest đã tổng hợp học phí của Trường Đại học thương mại qua các năm và điểm chuẩn tham khảo của năm 2021. Hy vọng các bạn học sinh và quý bậc phụ huynh sẽ tìm được trường Đại học phù hợp cho bản thân và con em của mình.
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Thương Hiệu