Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Phước
New : Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bình Phước năm 2022 được chúng tôi update ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước công bố chính thức .
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Phước
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Phước Công lập
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 35.50 | |
THPT Đồng Xoài | 14.00 | 18,25 |
THPT Nguyễn Du |
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Bình Long 2021
Lớp chuyên | NV1 | NV 2 |
---|---|---|
Chuyên Toán | 33.75 | |
Chuyên Lý | 27.625 | |
Chuyên Hóa | 33.00 | |
Chuyên Toán – Sinh | 33.00 | 33.75 |
Chuyên Toán – Tin | 35.25 | 38.75 |
Chuyên Văn | 35.25 | 40.50 |
Chuyên Anh | 35.50 | |
Cận chuyên | 29.00 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chuyên Quang Trung
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán | 39.750 | 40.750 |
Chuyên Vật Lí | 37.376 | 38.376 |
Chuyên Hóa | 35.250 | 36.250 |
Chuyên Toán – Sinh | 37.500 | 38.500 |
Chuyên Toán – Tin | 36.250 | 37.250 |
Chuyên Văn | 36.750 | 37.750 |
Chuyên Anh | 38.300 | 39.300 |
Cận chuyên | 31.065 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Phước
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Bình Long:
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Chuyên Toán | 37,875 | |
Chuyên Lý | 30,5 | 33,375 |
Chuyên Hóa | 32,75 | |
Chuyên Toán – Sinh | 33 | 33,875 |
Chuyên Toán – Tin | 34 | 35,25 |
Chuyên Văn | 33 | 34 |
Chuyên Anh | 38,875 | |
Cận chuyên | 29,375 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập Bình Phước năm 2020 -2021 như sau:
TRƯỜNG | NV 1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 36,25 | 36,25 |
PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước | ||
THPT Đồng Xoài – Danh sách trúng tuyển | 29,00 | |
THPT Nguyễn Du | 23,50 | 26,00(NV2,3) |
THCS & THPT Đồng Tiến | ||
THPT Đồng Phú | ||
THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
THPT Chu Văn An | ||
THPT Chơn Thành | ||
THPT Nguyễn Huệ | ||
THPT Thị xã Bình Long | 26,00 | |
THPT Lộc Ninh | ||
THPT Lộc Thái | ||
THPT Lộc Hiệp | ||
THCS & THPT Tân Tiến | ||
THPT Thanh Hòa | ||
THPT Thị xã Phước Long | ||
THPT Phước Bình | ||
THCS & THPT Đăng Hà | ||
THPT Lê Quý Đôn | ||
THPT Thống Nhất | ||
THCS & THPT Lương Thế Vinh | ||
THPT Bù Đăng | ||
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | ||
THPT Trần Phú | ||
PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập | ||
THPT Đa Kia | ||
THCS & THPT Võ Thị Sáu | ||
THPT Đắc Ơ | ||
THPT Nguyễn Khuyến | ||
THPT Ngô Quyền | ||
THPT Phú Riềng |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Bình Phước➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 Bình Phước 2021 mới nhất
Điểm chuẩn vào 10 Bình Phước 2019 chính thức
THPT Chuyên Quang Trung
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán | 38,75 | 39,75 |
Chuyên Vật Lí | 32,5 | 33,5 |
Chuyên Hóa | 36,5 | 37,5 |
Chuyên Toán – Sinh | 37 | 38 |
Chuyên Toán – Tin | 36,5 | 37,5 |
Chuyên Văn | 37,75 | 36,75 |
Chuyên Anh | 37,75 | 38,75 |
Cận chuyên | 30,7 |
THPT chuyên Bình Long:
Chuyên Toán | 32,25 | |
Chuyên Lý | 26,75 | 28,00 |
Chuyên Hóa | 33,00 | |
Chuyên Toán – Sinh | 31,00 | 32,00 |
Chuyên Toán – Tin | 32,75 | 34,00 |
Chuyên Văn | 36,75 | 38,75 |
Chuyên Anh | 35,75 | |
Cận chuyên | 28,75 |
Điểm chuẩn các tường THPT Công lập tỉnh Bình Phước
Lưu ý: Năm học 2019-2020, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tuyển sinh 130 học sinh lớp 10; trong đó, người dân tộc thiểu số (DTTS) bản địa 60%, người DTTS khác 35% và người Kinh vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 5%. Đối với DTTS bản địa: Điểm chuẩn là 20,25; các DTTS khác: Điểm chuẩn là 31,75; vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Điểm chuẩn là 34,5.
Xem thêm: Cách sale phone hiệu quả trong bán hàng
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 35.25 | 36.25 |
PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước | 20,25 | |
THPT Đồng Xoài | 25,75 | 26,75 |
THPT Nguyễn Du | 18 | 19 |
THCS & THPT Đồng Tiến | ||
THPT Đồng Phú | ||
THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
THPT Chu Văn An | ||
THPT Chơn Thành | ||
THPT Nguyễn Huệ | ||
THPT Thị xã Bình Long | ||
THPT Lộc Ninh | ||
THPT Lộc Thái | ||
THPT Lộc Hiệp | ||
THCS & THPT Tân Tiến | ||
THPT Thanh Hòa | ||
THPT Thị xã Phước Long | ||
THPT Phước Bình | ||
THCS & THPT Đăng Hà | ||
THPT Lê Quý Đôn | ||
THPT Thống Nhất | ||
THCS & THPT Lương Thế Vinh | ||
THPT Bù Đăng | ||
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | ||
THPT Trần Phú | ||
PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập | ||
THPT Đa Kia | ||
THCS & THPT Võ Thị Sáu | ||
THPT Đắc Ơ | ||
THPT Nguyễn Khuyến | ||
THPT Ngô Quyền | ||
THPT Phú Riềng |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018
THPT Chuyên Quang Trung
Chuyên Toán | 31,75 |
Chuyên Lý | 28,625 |
Chuyên Hóa | 30,375 |
Chuyên Toán – Sinh | 31,25 |
Chuyên Toán – Tin | 31,25 |
Chuyên Văn | 30 |
Chuyên Anh | 33,2 |
Cận chuyên | 31,55 |
THPT chuyên Bình Long:
Chuyên Toán | 34 |
Chuyên Lý | 36,25 |
Chuyên Hóa | 29,5 |
Chuyên Toán – Sinh | 30,75 |
Chuyên Toán – Tin | 33,25 |
Chuyên Văn | 31,75 |
Chuyên Anh | 36,25 |
Cận chuyên | 28,5 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước qua những năm !
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Đào Tạo