Tôi biết rằng nắm rõ “điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019” là điều vô cùng quan trọng của bạn ở lúc này. Trước khi bạn tham gia vào cuộc đua: “Chinh phục kỳ thi THPT Quốc Gia”. Để tránh mất nhiều thời gian, tôi đã tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 các trường Đại học ở: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
1, Tổng hợp điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019 Hà Nội:
a, Điểm chuẩn ngành QTKD tại Top 5 trường mê hoặc nhất tại TP TP.HN :
|
Tên trường |
Khối thi |
Điểm chuẩn 2019 |
Học phí |
1 | Đại học edX | Phương thức xét tuyển riêng | 13 triệu / kỳ | |
2 | Đại học KTQD | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | 12,5 triệu / kỳ |
3 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D06, D07 | 25,75 | 16 triệu / năm |
4 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01 | 23,00 | 15 triệu / năm |
5 | Đại học FPT | A00 ; A01 ; D01 ; D96 | 21,00 | 30 Triệu / kỳ |
=> Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2019 tương đối cao ở những trường top tại hà nội.
Bạn đang đọc : Tổng hợp điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019
b, Điểm chuẩn tại Top 20 những trường Đại học khác ở TP. TP.HN có ngành QTKD :
STT |
Tên trường |
Khối thi |
Điểm chuẩn 2019 |
Học phí |
1 | Đại học Bách Khoa | A00, A01, D01, D07 | 20,90 | 20 triệu / kỳ |
2 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | A00, A01, D01 | 21,65 | 10 triệu / kỳ |
3 | Đại học Công nghiệp TP. Thành Phố Hà Nội | A00, A01, D01 | 20,50 | 9 triệu / kỳ |
4 | Đại học Điện Lực TP TP. Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 14 – 15 | 13 triệu / kỳ ( CLC ) |
5 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường | A00 ; A01 ; B00 ; D01 | 14.50 | 6 triệu / kỳ |
6 | Đại học Lao động – Xã hội | A00, A01, D01 | 16,00 | 10 triệu / năm |
7 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ TP.HN | A00, A01, A08, D01 | 18.50 | 10 triệu / năm |
8 | Đại học Giao Thông Vận Tải ( Phía Bắc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20,45 | 10 triệu / năm |
9 | Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 10 triệu / năm |
10 | Học viện Tài Chính | A00, A01, D01 | 25.55 | 40 triệu / năm ( CLC ) |
11 | Đại học Công Đoàn | A00, A01, D01 | 19,10 | 10 triệu / năm |
12 | Đại học Mỏ địa chất | A00, A01, D01, D07 | 14,00 | 14 triệu / năm |
13 | Đại học TP. Thành Phố Hà Nội | D01 | 31,10 | 21 triệu / kỳ ( CLC ) |
14 | Học viện Ngân Hàng | A00, A01, D01, D07 | 22,25 |
45 triệu / năm ( CLC ) |
15 | Đại học Kinh tế ( Đại học Quốc Gia ) | A01, D01, D09, D10 | 29,60 | 35 triệu / năm ( CLC ) |
16 | Đại học Thủy Lợi | A00, A01, D01, D07 | 19,05 | 10 triệu / năm |
=> Không có khó khăn để được học ngành quản trị kinh doanh. cần học ở môi trường giúp em học thông qua thực hành – thực tập liên tục trong 4 năm
Xem thêm : [ Cập nhật mới nhất ] Điểm chuẩn ngành kế toán những trường ĐH
2, Tổng hợp điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019 TP Hồ Chí Minh:
a, Điểm chuẩn ngành QTKD những trường Top 5 tại TP Hồ Chí Minh :
STT |
Tên Trường |
Khối thi |
Điểm chuẩn 2019 |
1 | Đại học edX | Phương thức xét tuyển riêng | |
2 | Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TP. Hồ Chí Minh | A00, A01, C00, D01 | 19,00 |
3 | Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh | A00, A01, D01, D07 | 24,15 |
4 | Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh | A01, C01, D01, D96 | 19,50 |
5 | Đại Học Tài Chính Marketing | A00, A01, D01, D96 | 22,30 |
b, Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2019 tại những trường khác ở TP Hồ Chí Minh :
STT |
Tên Trường |
Khối Thi |
Điểm chuẩn 2019 |
1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( phía Nam ) | A00, A01, D01 | 19,70 |
2 | Đại Học Gia Định | A00, A09, C04, D01 | 14,00 |
3 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP TP HCM | A00, A01, D01, D10 | 19,00 |
4 | Đại học Công Nghệ TPHCM | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | 17,00 |
5 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam ) | A00, A01, D01 | 16,00 |
6 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 16,00 |
7 | Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 21,85 |
8 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh | A00, A01, D01 | 24,95 |
9 | Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh | A00, A01, D01, D90 | 22,50 |
10 | Đại Học Ngoại Thương ( phía Nam ) | A01 ; D01 ; D06 ; D07 | 25,90 |
11 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, D01 | 20,50 |
12 | Đại Học TP HCM | A01, D01 | 21,00 – 22,00 |
13 | Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh | A00, A01, C00, D01 | 14,00 |
14 | Đại Học Việt Đức | A00, A01, D01, D03, D05 | 20,00 |
15 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh | A00, A01, D01 | 22,50 |
=> Ngành quản trị kinh doanh là ngành có rất nhiều trường đào tạo. nhưng đa phần các trường vẫn đào tạo theo mô hình truyền thống thuần tuý lý thuyết
Xem thêm : Điểm chuẩn ngành Kế Toán và Danh sách trường giảng dạy Kế Toán
3. Tổng kết nội dung:
Trên đây, tôi đã tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được ngôi trường học phù hợp với bản thân và gia đình. Tôi có lời khuyên cho bạn rằng, thành công trong việc học là ngay khi ra trường, bạn phải có việc làm đúng ngành mình học. Nhưng sự thành công này không đến từ môi trường học mà là do bạn. Bạn xác định học ngành QTKD, bạn cần phải liên tục thực hành trong suốt quá trình học. Nếu không bạn sẽ phải học lại từ đầu sau khi ra trường.
Nếu bạn muốn tham khảo dự đoán điểm chuẩn của ngành QTKD năm 2020. Bạn vui lòng đọc bài viết sau: Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2020 ?
( Bài viết tìm hiểu và khám phá thêm điểm chuẩn từ : Tuyển sinh 247 )
Nguồn : edx.edu
Xem thêm : Quản trị kinh doanh
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Thương Hiệu