Phương thức tuyển sinh vào 10 tỉnh An Giang
– Tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông so với : Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông ; học viên là người dân tộc bản địa rất ít người ; học viên khuyết tật. Đồng thời, tuyển thẳng so với : Học sinh đạt giải cấp vương quốc và quốc tế về văn hóa truyền thống – văn nghệ ; thể dục – thể thao ; cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp vương quốc dành cho học viên trung học cơ sở và trung học phổ thông .
– Thi tuyển, đối với 3 trường THPT chuyên biệt (2 trường chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT): Học sinh thi tuyển theo quy chế trường chuyên biệt (phải qua 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển; có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển).
Riêng những trường trung học phổ thông công lập có tỷ suất thí sinh ĐK cao hơn so chỉ tiêu hoặc so với nguồn tuyển được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang phê duyệt thì học viên toàn tỉnh được ĐK nguyện vọng 1 thi tuyển vào những trường thuộc nhóm trường thi tuyển ; ĐK nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông nào thì dự thi tại trường đó …
Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 An Giang năm 2023
Sẽ được cập nhật ngay khi có thông báo chính thức từ Sở.
Các trường THPT Công lập
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu tuyển sinh 2021 |
---|---|---|
1 | PT Thực hành sư phạm | 225 |
2 | THPT Long Xuyên | 540 |
3 | THPT Nguyễn Hiền | 490 |
4 | THPT Nguyễn Công Trứ | 495 |
5 | THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng | 225 |
6 | THPT Vọng Thê | 405 |
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 540 |
8 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 540 |
9 | THPT Vĩnh Trạch | 405 |
10 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 670 |
11 | THPT Cần Đăng | 360 |
12 | THPT Vĩnh Bình | 405 |
13 | THCS-THPT Vĩnh Nhuận | 135 |
14 | THCS-THPT Bình Long | 180 |
15 | THPT Trần Văn Thành | 450 |
16 | THPT Thạnh Mỹ Tây | 450 |
17 | THPT Châu Phú | 450 |
18 | THPT Bình Mỹ | 445 |
19 | THCS-THPT Bình Chánh | 135 |
20 | THPT Châu Thị Tế | 360 |
21 | THPT Võ Thị Sáu | 540 |
22 | THPT Chi Lăng | 385 |
23 | THPT Xuân Tô | 270 |
24 | THPT Tịnh Biên | 430 |
25 | THPT Nguyễn Trung Trực | 540 |
26 | THPT Ba Chúc | 450 |
27 | THCS-THPT Cô Tô | 180 |
28 | THPT An Phú | 720 |
29 | THPT Quốc Thái | 495 |
30 | THCS-THPT Long Bình | 180 |
31 | THCS-THPT Vĩnh Lộc | 225 |
32 | THPT Tân Châu | 535 |
33 | THPT Nguyễn Quang Diêu | 355 |
34 | THPT Vĩnh Xương | 270 |
35 | THPT Nguyễn Sinh Sắc | 450 |
36 | THPT Châu Phong | 270 |
37 | THPT Chu Văn An | 530 |
38 | THPT Bình Thạnh Đông | 360 |
39 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 405 |
40 | THPT Hòa Lạc | 360 |
41 | THCS-THPT Phú Tân | 270 |
42 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 540 |
43 | THPT Châu Văn Liêm | 540 |
44 | THPT Lương Văn Cù | 360 |
45 | THPT Võ Thành Trinh | 450 |
46 | THPT Huỳnh Thị Hưởng | 450 |
47 | THPT Ung Văn Khiêm | 450 |
48 | THPT Nguyễn Văn Hưởng | 270 |
49 | PT Dân tộc nội trú An Giang | 170 |
Các trường THTP Chuyên
50 | THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (Chuyên) | 350 |
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (Không Chuyên) | 80 | |
51 | THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (Chuyên) | 350 |
THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (Không Chuyên) | 80 |
Lịch thi vào lớp 10 năm 2023 An Giang
Hiện tại tỉnh An Giang chưa chính thức công bố môn thi thứ 3 và lịch thi tuyển sinh vào lớp 10. Chúng tôi sẽ update ngay sau khi nhận được thông tin .
Lịch thi các năm trước.
Năm 2022
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
7/6/2022 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút |
Chiều | Tiếng Anh | 60 phút | |
8/6/2022 | Sáng | Toán | 120 phút |
Chiều | Môn chuyên | Theo từng môn |
Năm 2021
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
5/6/2021 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút |
Chiều | Tiếng Anh | 60 phút | |
6/6/2021 | Sáng | Toán | 120 phút |
Chiều | Môn chuyên | Theo từng môn |
Tham khảo thêm:
▶ Tra điểm thi vào lớp 10 tỉnh An Giang
▶ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang
Xem thêm: LOL DODGE – Game luyện Kỹ năng LMHT
▶ Đề thi thử môn Văn▶ Đề thi thử môn Toán
▶ Đề thi thử môn tiếng Anh
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Đào Tạo